Тепло та шумоізоляція
Стрічки
Стрічка | Основа | Колір | Товщина | Адгезія | Застосування | Замовити обране 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18235 Трансферна стрічка | Поліестерна сітка | Прозорий армований | 0,06 мм | 15 Н/мм | ламінація спінених ущільнювачів, підкладок, килимків | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
![]() | 18243 Трансферна стрічка | Поліестерна сітка | Прозорий армований | 0.09 мм | 32.5 Н/мм | ламінація спінених ущільнювачів, підкладок, килимків | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
![]() | 100060 Алюміній-бутілова стрічка | Алюмінієва фольга та бутіл | Сріблястий | 0.5 мм | 19.6 Н/мм | шумоізоляція віконних і дверних козирків зменшення вібрацій та шумоізоляція в автомобілях | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
Ущільнювачі
Ущільнювач/Полімер | Комірка | Товщина | Застосування | Замовити обране 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | каучук NBR | закрита | 3 мм 6 мм 10 мм 19 мм | так | так | ні | 25 kPa | склеювання стиків листів теплоізоляції на трубопроводах і вентиляційних системах компенсація монтажних зазорів між панелями поглинання вібрацій у вентиляторах і витяжках ущільнення між пластиковими панелями та металевим корпусом холодильника зменшення тепловтрат у зонах стиків корпусу та дверцят віброізоляція компресора та трубок охолодження шумоізоляція вентиляторних блоків і дренажних піддонів запобігання утворенню конденсату на з’єднаннях елементів | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
![]() | Хімічно спінений поліетилен | закрита | 3 мм 4 мм 5 мм | ні | ні | так | 30 kPa | герметизація стиків між секціями повітропроводів демпферні прокладки, антискрипні елементи ущільнення у холодильниках, кондиціонерах герметизація стиків сендвіч-панелей | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
![]() | Спінений поліуретан | відкрита | 5 мм 10 мм 15 мм 20 мм | ні | ні | так | 3.1 kPa | герметизація притворів стулок у вікнах, дверях, люках зменшення шуму, вібрацій і тепловтрат у місцях стиків поглинання вібрацій і шуму у технічних пристроях та інженерних вузлах | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |





