Промислові ущільнювачі
Фільтр:
Полімер
Комірка
Товщина
Ущільнювач/Полімер | Комірка | Товщина | Галузь | Замовити обране 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | каучук NBR | закрита | 3 мм 6 мм 10 мм 19 мм | так | так | ні | 25 kPa | Виробництво холодильників Відновлювальні джерела енергії Тепло та шумоізоляція | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
![]() | Хімічно спінений поліетилен | закрита | 3 мм 4 мм 5 мм | ні | ні | так | 30 kPa | Виробництво транспорту Виробництво холодильників Тепло та шумоізоляція | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
![]() | Спінений поліуретан | відкрита | 5 мм 10 мм 15 мм 20 мм | ні | ні | так | 3.1 kPa | Виробництво холодильників Тепло та шумоізоляція | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
![]() | Синтетичний каучук EPDM | закрита | 3 мм 5 мм 8 мм 10 мм | так | так | так | 39 kPa | Виробництво транспорту Відновлювальні джерела енергії | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
![]() | каучук SBR | закрита | 3 мм | ні | так | так | 1500 kPa | Виробництво БПЛА Ущільнення металевих з'єднань | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |
![]() | Poron СПУ | закрита | 0.79 мм 1.14 мм 6.35 мм | ні | так | так | 225 kPa | Виробництво транспорту Виробництво електроніки | Замовити специфікацію та безкоштовний зразок | |





