Промышленные уплотнители
Фильтр:
Полимер
Ячейка
Толщина
Уплотнитель/Полимер | Ячейка | Толщина | Отрасль | Заказать избранное 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | каучук NBR | закрытая | 3 мм 6 мм 10 мм 19 мм | да | да | нет | 25 kPa | Производство холодильников Возобновляемые источники энергии Тепло- и шумоизоляция | Заказать спецификацию и бесплатный образец | |
![]() | химически вспененный полиэтилен | закрытая | 3 мм 4 мм 5 мм | нет | нет | да | 30 kPa | Производство транспорта Производство холодильников Тепло- и шумоизоляция | Заказать спецификацию и бесплатный образец | |
![]() | вспененный полиуретан | открытый | 5 мм 10 мм 15 мм 20 мм | нет | нет | да | 3.1 kPa | Производство холодильников Тепло- и шумоизоляция | Заказать спецификацию и бесплатный образец | |
![]() | cинтетический каучук EPDM | закрытая | 3 мм 5 мм 8 мм 10 мм | да | да | да | 39 kPa | Производство транспорта Возобновляемые источники энергии | Заказать спецификацию и бесплатный образец | |
![]() | каучук SBR | закрытая | 3 мм | нет | да | да | 1500 kPa | Производство БПЛА Уплотнение металлических соединений | Заказать спецификацию и бесплатный образец | |
![]() | порон СПУ | закрытая | 0.79 мм 1.14 мм 6.35 мм | нет | да | да | 225 kPa | Производство транспорта Производство электроники | Заказать спецификацию и бесплатный образец | |





